金額は税込 | プラン/商品 | 改定後の料金 (2022年6月分から) |
現在の料金 (2022年5月分まで) |
月額パス |
入会金 | 3,000円 | 3,000円 |
パス更新料(新設) | 200円 | 200円 | |
フルタイムパス | 15,900円 | 15,400円 | |
プライムパス | 12,700円 | 12,300円 | |
昼パス | 7,800円 | 7,300円 | |
昼パスプラス | 10,200円 | 9,900円 | |
朝パス | 5,900円 | 5,500円 | |
夜パス | 9,200円 | 9,200円 | |
平日パス | 11,000円 | 10,800円 | |
休日パス | 7,800円 | 7,000円 | |
週2パス | 8,200円 | 7,800円 |
月額パスで 対象外日時の ご利用 |
はじめの1時間 | 400円 | 400円 |
以降30分おき | 250円 | 250円 | |
1デープラス(日) | 1,280円 | 1,180円 | |
1デープラス(時間) | 980円 | 980円 |
カフェ | 朝カフェ | 2,200円 | 1,900円 |
昼カフェ | 2,800円 | 2,500円 |